联赛追踪
球队档案
赛事样本
实时更新
球迷关注
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
恩波利 | 16 | 8 | 5 | 50 | 16 | 34 | 56 |
| 2 |
国际米兰 | 15 | 8 | 6 | 51 | 20 | 31 | 53 |
| 3 |
尤文图斯 | 15 | 6 | 8 | 45 | 28 | 17 | 51 |
| 4 |
科莫 | 14 | 7 | 8 | 48 | 31 | 17 | 49 |
| 5 |
热那亚 | 14 | 6 | 9 | 39 | 27 | 12 | 48 |
| 6 |
佛罗伦萨 | 13 | 6 | 10 | 47 | 32 | 15 | 45 |
| 7 |
卡利亚里 | 12 | 7 | 10 | 37 | 21 | 16 | 43 |
| 8 |
乌迪内斯 | 11 | 8 | 10 | 38 | 36 | 2 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Pereira | 帕尔马 | 18球 | 23 |
| 2 | Yuri Rossi | 尤文图斯 | 17球 | 35 |
| 3 | Leo Lopez | 维罗纳 | 14球 | 20 |
| 4 | Noah Garcia | 罗马 | 11球 | 19 |
| 5 | Kai Wang | 科莫 | 8球 | 15 |
| 6 | Kai Meyer | 乌迪内斯 | 6球 | 22 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Lopez | 卡利亚里 | 14次 | 36 |
| 2 | Hugo Lopez | 帕尔马 | 12次 | 18 |
| 3 | Kai Garcia | 尤文图斯 | 12次 | 33 |
| 4 | Nico Moreira | 博洛尼亚 | 11次 | 32 |
| 5 | Kai Khan | 乌迪内斯 | 9次 | 18 |
| 6 | Mason Pereira | 拉齐奥 | 9次 | 29 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
安特卫普 | 15 | 8 | 2 | 47 | 18 | 29 | 53 |
| 2 |
亨克 | 15 | 6 | 4 | 44 | 17 | 27 | 51 |
| 3 |
根特 | 14 | 7 | 4 | 44 | 24 | 20 | 49 |
| 4 |
布鲁日 | 14 | 7 | 4 | 39 | 29 | 10 | 49 |
| 5 |
标准列日 | 14 | 5 | 6 | 42 | 20 | 22 | 47 |
| 6 |
圣吉罗斯联合 | 12 | 7 | 6 | 34 | 17 | 17 | 43 |
| 7 |
沙勒罗瓦 | 11 | 6 | 8 | 37 | 18 | 19 | 39 |
| 8 |
安德莱赫特 | 10 | 5 | 10 | 39 | 32 | 7 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Ibrahim | 科特赖克 | 20球 | 26 |
| 2 | Noah Ibrahim | 欧本 | 18球 | 31 |
| 3 | Iker Diaz | 布鲁日 | 16球 | 33 |
| 4 | Lucas Meyer | 安特卫普 | 15球 | 36 |
| 5 | Hugo Moreira | 圣吉罗斯联合 | 14球 | 36 |
| 6 | Noah Ibrahim | 梅赫伦 | 13球 | 23 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Pereira | 沙勒罗瓦 | 13次 | 19 |
| 2 | Kai Pereira | 科特赖克 | 11次 | 17 |
| 3 | Theo Ivanov | 安德莱赫特 | 8次 | 18 |
| 4 | Nico Zhang | 标准列日 | 8次 | 26 |
| 5 | Kai Silva | 根特 | 7次 | 15 |
| 6 | Nico Garcia | 布鲁日 | 5次 | 23 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
玛丽港 | 19 | 7 | 7 | 51 | 19 | 32 | 64 |
| 2 |
赫尔辛基 | 18 | 7 | 8 | 44 | 19 | 25 | 61 |
| 3 |
洪卡 | 17 | 8 | 8 | 51 | 30 | 21 | 59 |
| 4 |
塞伊奈约基 | 16 | 9 | 8 | 47 | 23 | 24 | 57 |
| 5 |
奥卢 | 15 | 9 | 9 | 52 | 26 | 26 | 54 |
| 6 |
古比斯 | 15 | 7 | 11 | 50 | 23 | 27 | 52 |
| 7 |
科特卡 | 14 | 8 | 11 | 50 | 26 | 24 | 50 |
| 8 |
哈卡 | 13 | 8 | 12 | 48 | 28 | 20 | 47 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Yildiz | 拉赫蒂 | 18球 | 32 |
| 2 | Mateo Lopez | 洪卡 | 15球 | 24 |
| 3 | Iker Wang | 哈卡 | 12球 | 35 |
| 4 | Yuri Zhang | 奥卢 | 11球 | 34 |
| 5 | Mason Diaz | 古比斯 | 8球 | 30 |
| 6 | Lucas Costa | 科特卡 | 5球 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Zhang | 科特卡 | 14次 | 29 |
| 2 | Mason Garcia | 哈卡 | 12次 | 25 |
| 3 | Theo Khan | 古比斯 | 11次 | 25 |
| 4 | Leo Yildiz | 塞伊奈约基 | 11次 | 33 |
| 5 | Iker Zhang | 图尔库国际 | 10次 | 21 |
| 6 | Ethan Pereira | 拉赫蒂 | 9次 | 15 |
普埃布拉
桑托斯拉古纳
华雷斯
瓜达拉哈拉
莱切
都灵
亚特兰大
恩波利
博阿维斯塔
葡萄牙体育
布拉加
吉维森特
莱斯特城
纽卡斯尔联
西汉姆联
布鲁日
根特
根特
赫尔辛基
古比斯
图尔库国际
拉赫蒂
马尔默
马尔默
米亚尔比
尤尔加登
阿贾克斯
特温特
前进之鹰
弗鲁米嫩塞 2胜 · 平局 1场 · 戈亚斯 2胜
开罗国民
瑟拉米卡
伊斯梅利
阿拉伯承包商
老虎大学
蒂华纳
托卢卡
美洲队
亨克
根特
布鲁日
西悉尼流浪者
悉尼FC
墨尔本城
阿德莱德联
关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。
| 能力 | Android | iOS |
|---|---|---|
| 比分提醒 | 支持 | 支持 |
| 赛果浏览 | 支持 | 支持 |
| 更新方式 | 内置更新 / 安装包更新 | 官方流程安装 |
| 消息推送 | 支持(设备兼容) | 支持 |
比分、赛程、赛果、联赛分组展示